AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIRANCANG
| BIL | AKTIVITI | WARDEN | PESERTA | WAKTU |
| 1 | PERTANDINGAN NASYID | EN ZAHARUDIN | 7 – 10 ORG | MALAM |
| 2 | PERTANDINGAN SKETSA/LAKONAN PENDEK | PN NORAZLINA | 7 – 10 ORG | MALAM |
| 3 | PERTANDINGAN ‘RAJA LAWAK’ SMVAS | EN ABD RAZAK | 1 – 3 ORG | MALAM |
| 4 | PERTANDINGAN CATUR | EN RAHMAT JAPA | 1 – 3 ORG | PETANG |
| 5 | ‘TREASURE HUNT’ | PN ROSLINA MAHMUD | 5 – 7 ORG | PAGI AHAD |
| 6 | PERTANDINGAN MENDEKLAMASI SAJAK | EN KUSNIN | 1 – 3 ORG | PETANG |
| 7 | TAYANGAN VIDEO (MALAM) | EN MOHD FAIRUS | SEMUA | MALAM ‘FREE’ |
| 8 | PERTANDINGAN KAWAD KAKI | EN ADNAN AZIZ | SEMUA | LATIHAN SETIAP PETANG |
| 9 | PERMAINAN IQ | CIK RADIAH | 3 – 5 ORG | PETANG |
| 10 | PERTANDINGAN BADMINTON TERTUTUP | EN NORHISHAM | 3 – 6 ORG | LATIHAN SETIAP MALAM |
| 11 |
|
|
|
|
Tarikh pertandingan, sila rujuk Takwim Asrama di bawah..
No comments:
Post a Comment